电视 | 冰箱 | 洗衣机 | 搅拌机 | 空调 | 微波炉 | 电扇 | 打印机 | 吸尘器 | 手机 | 路由器 | 照相机 | 手表

电池性能

使用内置存储器

使用存储卡

下表给出的记录和播放时间均为近似值,并随记录模式和充电、记录或播放条件而变化。


使用内置存储器

电池 记录
模式
记录(最长) 记录(典型)* 播放
液晶显示屏 取景器 液晶显示屏 取景器 液晶显示屏
BP-808
BP-809
MXP 105 分钟 115 分钟 60 分钟 65 分钟 155 分钟
FXP 105 分钟 115 分钟 65 分钟 65 分钟 155 分钟
XP+ 110 分钟 120 分钟 65 分钟 70 分钟 155 分钟
SP 110 分钟 120 分钟 65 分钟 70 分钟 160 分钟
LP 110 分钟 120 分钟 65 分钟 70 分钟 160 分钟
BP-819 MXP 215 分钟 230 分钟 135 分钟 145 分钟 315 分钟
FXP 220 分钟 235 分钟 140 分钟 150 分钟 315 分钟
XP+ 225 分钟 245 分钟 145 分钟 155 分钟 320 分钟
SP 230 分钟 245 分钟 145 分钟 155 分钟 325 分钟
LP 230 分钟 245 分钟 145 分钟 155 分钟 325 分钟
BP-827 MXP 330 分钟 355 分钟 205 分钟 220 分钟 480 分钟
FXP 335 分钟 360 分钟 205 分钟 220 分钟 485 分钟
XP+ 345 分钟 370 分钟 210 分钟 225 分钟 490 分钟
SP 350 分钟 375 分钟 215 分钟 230 分钟 495 分钟
LP 350 分钟 375 分钟 215 分钟 230 分钟 500 分钟


* 执行重复操作(如开始/停止、变焦、电源开/关)的大约记录时间。



使用存储卡

电池 记录
模式
记录(最长) 记录(典型)* 播放
液晶显示屏 取景器 液晶显示屏 取景器 液晶显示屏
BP-808
BP-809
MXP 105 分钟 115 分钟 65 分钟 65 分钟 155 分钟
FXP 105 分钟 115 分钟 65 分钟 70 分钟 155 分钟
XP+ 110 分钟 120 分钟 65 分钟 70 分钟 155 分钟
SP 115 分钟 125 分钟 65 分钟 70 分钟 160 分钟
LP 115 分钟 125 分钟 65 分钟 70 分钟 160 分钟
BP-819 MXP 220 分钟 235 分钟 140 分钟 150 分钟 315 分钟
FXP 220 分钟 240 分钟 140 分钟 150 分钟 320 分钟
XP+ 230 分钟 245 分钟 145 分钟 155 分钟 325 分钟
SP 230 分钟 250 分钟 145 分钟 160 分钟 325 分钟
LP 230 分钟 250 分钟 145 分钟 160 分钟 325 分钟
BP-827 MXP 335 分钟 360 分钟 205 分钟 220 分钟 480 分钟
FXP 340 分钟 360 分钟 205 分钟 220 分钟 485 分钟
XP+ 350 分钟 375 分钟 215 分钟 230 分钟 495 分钟
SP 355 分钟 375 分钟 215 分钟 230 分钟 500 分钟
LP 355 分钟 375 分钟 215 分钟 230 分钟 500 分钟


* 执行重复操作(如开始/停止、变焦、电源开/关)的大约记录时间。


注释

在寒冷的环境下进行摄像、使用较亮的屏幕设置等情况下,电池的有效使用时间将减少。