yamazen QBU-02の取扱説明書
製品モデル: QBU-02
製品タイル: yamazen
マニュアル形式:PDF
日付の更新: 2025年12月10日(水) 08:31
yamazen QBU-02 のパフォーマンスと使用法を紹介し、QBU-02 ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
| カラー | オフホワイト(OW)・オフブルー(OB)・オフピンク(OP) |
| S/N比 | 60dB 以上 |
| 最大出力 | 3W 4Ω |
| 電源 | 5V⎓1A |
| 内蔵充電池 | 3.7V 2600mAh リチウムイオン充電池(保護回路内蔵) |
| 充電時間 | 約5.5時間 |
| 充電池連続動作時間 | 約15時間(再生音量などにより動作時間は変化します) |
| スピーカー径 | 52mm |
| 入力端子 | USB-C端子(電源) |
| 防水性能 | IPX7 |
| サイズ | 約100(直径)×100(高さ)mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約355g |
【Bluetooth受信機仕様】
| 登録番号 | QBU-02 |
| バージョン | 5.3 |
| クラス | Class 2 |
| 対応プロファイル | A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2、HSP 1.1、HFP 1.8 |
| 使用周波数 | 2.4GHz帯 |
| 変調方式 | FH-SS変調方式 |
| 与干渉距離 | 80m |
| 通信距離 | 約10m |
| 付属品 | USB-A/USB-C(約1m)ケーブル、取扱説明書 |
yamazen QBU-02の取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。